Наименование | Вес, кг |
Нож средний 7Т 6936 | 50 |
Нож средний 7Т 6936 (ИМПОРТ 500HB) | 43 |
Нож средний 7Т 6678 | 50 |
Нож средний 7Т 6678 (ИМПОРТ 500HB) | 43 |
Нож средний 4Т 6659 (ИМПОРТ 500НВ) | 31 |
Нож средний 4Т 2315 (ИМПОРТ 500НВ) | 45 |
Нож средний 9U 8057 | 20 |
Нож средний 9U 8057 (ИМПОРТ 500НВ) | 18 |
Нож средний 4Т 6659 | 33 |
Нож средний 9W 6656 | 158 |
Нож средний 9W 6615 | 108 |
Нож боковой 8Е 9378/79 (ИМПОРТ 500НВ) | 13 |
Нож средний 8E 9377 (ИМПОРТ 500НВ) | 25 |
Нож боковой 9W-1875/76 (ИМПОРТ 500НВ) | 26 |
Нож средний 9W-1878 (ИМПОРТ 500НВ) | 42 |
Нож средний 4Т6381 (импорт 500НВ) | 98 |
Нож средний 9W5232 | 68 |
Нож средний 7Т9125 | 82 |
Нож средний 7Т9125 (ИМПОРТ 500HB) | 66 |
Нож средний 7Т5702 | 185 |
Нож средний 7Т5702 (ИМПОРТ 500HB) | 152 |
Нож средний 6Y5539 | 148 |
Нож средний 6Y5539 (65Г) | 185 |
Нож боковой 7Т 4688/89 | 133 |
Нож средний 8Е 2086 | 164 |
Нож средний 8Е 2085 | 189 |
Нож боковой 8Е 4541/42 | 158 |
Нож средний 9W 6657 (ИМПОРТ 500НВ) | 112 |
Нож средний 9W 6658 | 135 |
Нож средний 9W 6658 (ИМПОРТ 500HB) | 135 |
Нож боковой 8E 4198/99 | 133 |
Нож боковой 8Е 4541/42 (ИМПОРТ 500НВ) | 159 |
Нож средний 8Е 2087 | 162 |
Нож средний 4T3417 | 40 |
Нож средний 4T3423 | 42 |
Нож средний 4T6381 | 140 |
Нож средний 4Т 2315 | 49 |
Нож боковой 9J1477/78 | 47 |
Нож боковой 8E4193/94 (ИМПОРТ 500HB) | 54 |
Нож боковой 8E4193/94 | 75 |
Нож средний 9W 9098 (65Г) | 128 |
Нож боковой 9W-1875/76 | 40 |
Нож средний 9W-1878 | 49 |
Нож боковой 9W 6198/99 | 65 |
Нож боковой 9W 6198/99 (ИМПОРТ 500HB) | 43 |
Нож средний 9W 6657 | 136 |
Нож средний 9W 6656 (ИМПОРТ 500НВ) | 158 |
Нож боковой 100-3132/31 | 133 |
Нож средний 9W 6609 | 126 |
Нож средний 9W 6608 | 109 |
Нож боковой 8Е 4196/97 (ИМПОРТ 500HB) | 73 |
Нож боковой 8Е 4196/97(60 мм) | 113 |
Нож средний 9W5232 (65Г) | 85 |
Нож средний 4Т6378 (65 Г) | 93 |
Нож средний 6Y5540 (ИМПОРТ 500HB) | 56 |
Нож средний 6Y5540 | 66 |
Нож средний 4T6378 | 75 |
В ассортименте нашей компании есть средние и боковые ножи отвала Caterpillar на модели от CAT D5 до CAT D10. Большинство позиций есть в наличии, предлагаем как ножи собственного производства, так и импортного твердостью 500 HB по адекватным ценам.
В настоящее время «Caterpillar» производит 3 модельных ряда гусеничных бульдозеров — малой, средней и большой мощности. Весовая категория бульдозеров малой мощности (3 основных модели) составляет 7,8–9,4 тонн, мощность — 74–96 л.с. Эксплуатационная масса бульдозеров средней мощности (7 моделей) — в диапазоне 12,9–25,0 тонн, мощность — от 125 до 260 л.с. Эксплуатационная масса машин большой мощности (5 моделей) — 37,9–104,6 т, мощность дизеля — 303–850 л.с.