![]() | Экскаватор полноповоротный одноковшовый универсальный гидравлический гусеничный экскаватор ЕТ-18LC предназначен для разработки не мерзлых грунтов I-IV категорий, а также предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов в диапазоне температур от -40С до +40С. Для выполнения различных видов земляных работ на строительных площадках и полевых условиях гражданского, сельскохозяйственного и промышленного строительства, разработки карьеров, рытья котлованов, траншей, каналов, мелиоративных работ, преимущественно на грунтах со слабой несущей способностью. Для экскаватора ЕТ-18LC имеется возможность использования следующих типов навесного оборудования: ковши обратной лопаты; грейфер копающий; полноповоротный грейфер погрузочный; гидромолот. |
Сменные виды рабочего оборудования для экскаватораЕТ-18LC: Грейфер копающий
| |
| Технические характеристики | |||
| Вес, т | 18,8 | ||
| Емкость ковша (по SAE), м3 | 1,0 (0,65;0,77) | ||
| Длина, мм | 9400 | ||
| Ширина, мм | 3150 | ||
| Высота, мм | 3180 | ||
| Двигатель | Д245/Perkins 1106C-E60TA | ||
| Мощность двигателя, квт | 77,5/90,5 | ||
| Продолжительность цикла, с | 18,5 | ||
| Давление в гидросистеме, MПа | 28 | ||
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,29 | ||
| Скорость передвижения, км/ч | 2,4 | ||
| Параметры копания | |||
| Рукоять, м | 2,4 | 3,4 | |
| Радиус копания, м | 9,8 | 10,78 | |
| Радиус копания на уровне стоянки, м | 9,64 | 10,5 | |
| Кинематическая глубина копания, м | 6,48 | 7,38 | |
| Высота выгрузки, м | 7 | 7,69 | |
| Угол поворота ковша (град.) | 177 | 177 | |
| Максимальная емкость ковша (по | |||
| SAE), м3 | |||
| - для грунтов плотностью 1,8 т/м.куб. | 1,25 | 0,77 | |
| - для грунтов плотностью 1,6 т/м.куб. | 1,4 | - | |
| - для грунтов плотностью 1,2 т/м.куб. | - | - | |

